不用品回収にお伺いする、最低価格は¥21,000より
請けたまわります。 尚、船橋市、市川市の最低価格は¥13,650より請けたまわります。
| 不用品処分費 | ¥7,350~ |
| 事業系 | ¥10,500~ |
| 建設廃材、管理型廃材 | ¥12,600~ |
| 機密書類 | ¥9,350~ |
| 作業費 | \3,150 |
| 追加作業費 | ¥1,050~¥5,250 |
| 運搬費 | ¥3,150~¥5,250 |
上記運搬費は、首都圏内及び市川市、船橋市のみ¥3,150
以上より、¥4,200、¥5,250圏内に変わります。
詳しくは、電話にてお尋ね下さい。
| テレビ | 28インチまで | \5,250 |
| テレビ | 28インチ~ | \8,400 |
| 冷蔵庫 | 2ドア(中) | \5,250 |
| 冷蔵庫 | 2ドア(大)~ | \8,400 |
| 冷凍庫 | (小、中) | \8,400 |
| 冷凍庫 | (大)~ | \10,500~ |
| 洗濯機 | 6キロまで | \5,250 |
| 洗濯機 | 6キロ~ | \8,400 |
| エアコン | \5,250 | |
| ノ-トパソコン | \2,100 | |
| パソコン一式 | \5,250 |
詳しくは、電話にてお尋ね下さい。
| 消火器 | \3,150 |
| 薬品 | \3,150 |
| ペンキ | \3,150 |
| 廃油 | \5,250 |
| バッテリ- | \1,050 |
| タイヤ | \3,150 |
| ベットマット | ¥7,350~ |
| ピアノ | ¥31,500~ |
| エレクト-ン | ¥21,000~ |
| 便器 | ¥5,250~ |
| サ-フボ-ド | ¥3,150 |
| 事業機械 | ¥5,250~ |
| 自転車 | ¥2,100 |
| バイク | ¥10,500~ |
| 金庫 | ¥5,250~ |
| バンパ- | ¥5,250~ |
詳しくは、電話にてお尋ね下さい。
ご自宅そのままの状態、全て処分の場合
| 1DK 4立方~ | ¥50,000~ |
| 2DK 8立方~ | ¥100,000~ |
| 2LDK 12立方~ | ¥150,000~ |
| 3DK 15立方~ | ¥190,000~ |
| 3LDK 20立方~ | ¥250,000~ |
こちらは、目安にすぎません。ご家庭によって物量の違いがございます。
物量が少なければ上記以下、多ければ上記以上になります。