* 下記料金は運搬費¥12,600でトラック1台の(最大4㎥)積み放題、積み切りとなります。何でもお好きなだけどうぞ!
* 屋内搬出作業、階段作業のある場合には(1㎥に付き¥3,150円、最大4㎥¥12,600円)作業費が別途掛ります。
<処理費¥0円の不用品 小型のみ(木枠、大型は有料になります)>
| テレビ | ビデオデッキ | 空気清浄機 |
| 冷蔵庫 | DVDデッキ | 加湿器 |
| 乾燥機 | 照明器具 | ミシン |
| エアコン | キーボード | 充電器 |
| 窓型エアコン | 電子ピアノ | バッテリー充電器 |
| パソコン | ワープロ | ガスレンジ |
| ノートパソコン | スキャナ | リモコン |
| 音響機全般 | キーボード | 掃除機 |
| 電子レンジ | マウス | バッテリー |
| トースター | ハードディスク | 安定機 |
| コンポ | ドライブ | 電気工具類 |
| 炊飯器 | 浄水器 | 電動ドライバー |
| ポット | 食器洗い機 | 電動ピック |
| 電話機 | ホットプレート | 丸のこ |
| FAX機 | ラジカセ | チェンソー |
| コピー機 | アンプ | レベル機 |
| 暖房機 | チューナー | 溶接機 |
| 扇風機 | ビデオカメラ | 発電機 |
| ストーブ | パソコン周辺機器 | 破砕機 |
| プリンター | ゲーム機 | その他電気機械類 |
<処理費¥0円のプラスチック製品>
| 塩ビ管 | 衣装ケース | 洗濯バサミ |
| PP通箱 | おもちゃ類 | ハンガー |
| 硬質プラ全般 | DVD及びCD | ハンガーラック |
| プラパレット | ゴミ箱 | タッパ類 |
| ジャバラ | プラスチックのタンス | その他プラスチック類 |
<処理費¥0円の鉄屑、半鉄類>
| トタン板 | モーター | ダルマ線 |
| H鋼材 | ガスメーター | ハーネス |
| 型貫材 | トランス | エンジン |
| スチールラック | ラジエーター | ダイナモ |
| スチール棚 | アルミくず | セルモーター |
| スチール机 | ステンレスくず | 自転車 |
| スチールロッカー | 鉄くず | 原付バイク50CC |
| ルミネス | 銅くず | アルミホイール |
| 鉄ホイール | 雑線 | タイヤ付きアルミホイール |
| 物干し | 機械類 | その他鉄くず類 |
<処理費¥0円の紙屑>
| 雑誌 | 新聞紙 | 書類 |
| カタログ | ダンボール | 画用紙 (絵具なし) |
| チラシ | シュレッダー済み紙屑 | その他紙類 |
<有料単品価格>
| 品目 | 単価(円) | 単位 |
| テレビ 28インチ以上 | ¥3,150 | 1 |
| テレビ 木枠の物 | ¥3,150 | 1 |
| 冷蔵庫 大型 | ¥3,150 | 1 |
| 洗濯機 ドラム式 | ¥3,150 | 1 |
| スプリングマットレス (ボンネルコイル) |
¥5,250 | 1 |
| スプリングマットレス (ポケットコイル) |
¥10,500 | 1 |
| 脚付きベッド | ¥7,350 | 1 |
| マッサージチェア | ¥7,350 | 1 |
| ソファー2人用 | ¥7,350 | 1 |
| ソファー3人用 | ¥7,350 | 1 |
| ブロック | ¥210 | 1 |
| レンガ | ¥210 | 1 |
| パチンコ台 | ¥5,250 | 1 |
| パチスロ台 | ¥5,250 | 1 |
| 物干し台 | ¥3,150 | 2 |
| 畳 | ¥2,625 | 1 |
| スタイロ畳 | ¥2,625 | 1 |
| アコーディオンカーテン | ¥2,100 | 1 |
| 襖 | ¥1,050 | 1 |
| 障子 | ¥1,050 | 1 |
<廃棄物価格>
| 品目 | 単価(円) | 単位 |
| 不用品廃棄物 | ¥7,350 | ㎥ |
| 不用品混合廃棄物 | ¥10,500 | ㎥ |
| 新築廃棄物 | ¥9,450 | ㎥ |
| 新築混合廃棄物 (ボード入り) |
¥10,500 | ㎥ |
| 解体廃棄物 | ¥12,600 | ㎥ |
| 解体混合廃棄物 (ボード入り) |
¥15,750 | ㎥ |
| がれき類 | ¥5,250 | ㎥ |
| コンクリート二次製品 | ¥10,500 | ㎥ |
| がれき類 (処理困難物) | ¥12,600 | ㎥ |
| ガラスくず・陶磁器くず | ¥8,400 | ㎥ |
| 廃プラスチック類 | ¥7,350 | ㎥ |
| 廃プラスチック類 (処理困難物) |
¥12,600 | ㎥ |
| 金属くず | ¥1,050 | ㎥ |
| 金属くず (処理困難物) | ¥10,500 | ㎥ |
| 紙くず | ¥7,350 | ㎥ |
| 紙くず (ファイル入り) | ¥9,450 | ㎥ |
| 木くず | ¥7,350 | ㎥ |
| 木くず (処理困難物) | ¥15,750 | ㎥ |
| 繊維くず | ¥10,500 | ㎥ |
| 廃石膏ボード (新材の端材) |
¥7,350 | ㎥ |
| 廃石膏ボード (ボンド付き) |
¥10,500 | ㎥ |
| 廃石膏ボード (クロス付き) |
¥13,650 | ㎥ |
| 廃石膏ボード (モルタル付き) |
¥26,250 | ㎥ |
| 廃石膏ボード (水ぬれ、ミンチ) |
¥26,250 | ㎥ |
| 全上記 袋入り | プラス\1,000 | ㎥ |
<単品の廃棄物価格>
| 品目 | 単価(円) | 単位 |
| ALC (新築系) | ¥7,000 | ㎥ |
| ALC (解体系) | ¥8,400 | ㎥ |
| グラスウール | ¥8,400 | ㎥ |
| ロックウール | ¥8,400 | ㎥ |
| タイル・レンガ・ガラス | ¥10,500 | ㎥ |
| ビニールクロス (壁紙) | ¥10,500 | ㎥ |
| FRP | ¥10,500 | ㎥ |
| 長尺系床材 | ¥15,750 | ㎥ |
| タイルカーペット | ¥15,750 | ㎥ |
| 人工芝 | ¥15,750 | ㎥ |
| ビデオテープ | ¥10,500 | ㎥ |
| カセットテープ | ¥10,500 | ㎥ |
| 生木 (枝、幹) | ¥10,500 | ㎥ |
| 生木 (抜根類) | ¥15,750 | ㎥ |
| 防水材 | ¥15,750 | ㎥ |
| パーテーション (片面タイプ) |
¥15,750 | ㎥ |
| パーテーション (両面タイプ) |
¥21,000 | ㎥ |
| 全上記 袋入り | プラス\1,000 | ㎥ |
<作業費 運搬費>
| 品目 | 単価(円) | 単位 |
| 作業費 1人工 | ¥3,150 | 1㎥ |
| 運搬費 小型車 | ¥12,600 | 1台 |
| 運搬費 中型車 | ¥12,600 | 1台 |
| マニフェスト委託契約 | ¥5,250 | 一式 |